Carregando dashboard…
Base enviada pelo cliente para referência das entregas do mês operacional vigente.
Base cliente · Referência Operacional: Junho/2026 · 8 regiões
Atualizado: 30/06/2026 13:08
Visão tabular da operação viva — exclui expedidos/cancelados/entregues (exibindo 1–50 de 1.116 registros)
| Pedido / NF | Data Pedido | Minuta | Cliente / Ponto | Regional | Tipo | Grupo | Status WMS | Status Omie | Status SLA | Limite Entrega | Brudam | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40814- | 23/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 25/06/202614d atraso | - | CRÍTICO |
40812- | 23/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCAE IRIA DINIZ | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | COMPLEMENTAR | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 25/06/202614d atraso | - | CRÍTICO |
40813- | 23/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCENTRO DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM SAÚDE ( CEAPS) | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 25/06/202614d atraso | - | CRÍTICO |
40743- | 22/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS JARDIM BANDEIRANTES | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | JUDICIAL | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 25/06/202614d atraso | - | CRÍTICO |
40873- | 23/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES II | FARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES | AVULSO | JUDICIAL | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 26/06/202613d atraso | - | CRÍTICO |
40934- | 24/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS NOVA CONTAGEM | DISTRITO SANITÁRIO VARGEM DAS FLORES | AVULSO | JUDICIAL | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 26/06/202613d atraso | - | CRÍTICO |
40871- | 23/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES I | FARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES | AVULSO | JUDICIAL | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 26/06/202613d atraso | - | CRÍTICO |
41012- | 24/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMSUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 29/06/202610d atraso | - | CRÍTICO |
41054- | 25/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL ELDORADO I | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | AVULSO | JUDICIAL | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 30/06/20269d atraso | - | CRÍTICO |
41195- | 30/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL SEDE | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | AVULSO | JUDICIAL | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 02/07/20267d atraso | - | CRÍTICO |
41178- | 30/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL ÁGUA BRANCA | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | AVULSO | JUDICIAL | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 02/07/20267d atraso | - | CRÍTICO |
41192- | 30/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL SEDE | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | AVULSO | JUDICIAL | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 02/07/20267d atraso | - | CRÍTICO |
41193- | 30/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL SEDE | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | AVULSO | JUDICIAL | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 02/07/20267d atraso | - | CRÍTICO |
41194- | 30/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL SEDE | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | AVULSO | JUDICIAL | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 02/07/20267d atraso | - | CRÍTICO |
41191- | 30/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL SANTA HELENA | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | AVULSO | JUDICIAL | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 02/07/20267d atraso | - | CRÍTICO |
41197- | 30/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL SEDE | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | AVULSO | JUDICIAL | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 02/07/20267d atraso | - | CRÍTICO |
41196- | 30/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL SEDE | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | AVULSO | JUDICIAL | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 02/07/20267d atraso | - | CRÍTICO |
41198- | 30/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL SEDE | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | AVULSO | JUDICIAL | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 02/07/20267d atraso | - | CRÍTICO |
41434- | 02/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL SEDE | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | AVULSO | JUDICIAL | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 06/07/20263d atraso | - | CRÍTICO |
41429- | 02/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO SEDE | DISTRITO SANITARIO SEDE | AVULSO | ALMOXARIFADO | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 06/07/20263d atraso | - | CRÍTICO |
41413- | 01/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS UNIDADE XVI | DISTRITO SANITARIO SEDE | AVULSO | JUDICIAL | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 06/07/20263d atraso | - | CRÍTICO |
41541- | 03/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCENTRAL DE IMUNIZAÇÃO | DISTRITO SANITARIO SEDE | AVULSO | COMPLEMENTAR | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 07/07/20262d atraso | - | CRÍTICO |
41629- | 06/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | MAPA | ALMOXARIFADO | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 07/07/20262d atraso | - | CRÍTICOUrgente |
41493- | 02/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL PETROLÂNDIA | FARMÁCIA DISTRITAL PETROLÂNDIA | AVULSO | JUDICIAL | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 07/07/20262d atraso | - | CRÍTICO |
41492- | 02/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL PETROLÂNDIA | FARMÁCIA DISTRITAL PETROLÂNDIA | AVULSO | JUDICIAL | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 07/07/20262d atraso | - | CRÍTICO |
41488- | 02/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO PETROLÂNDIA | DISTRITO SANITÁRIO PETROLÂNDIA | AVULSO | ALMOXARIFADO | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 07/07/20262d atraso | - | CRÍTICO |
41496- | 02/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL PETROLÂNDIA | FARMÁCIA DISTRITAL PETROLÂNDIA | AVULSO | JUDICIAL | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 07/07/20262d atraso | - | CRÍTICO |
41491- | 02/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL PETROLÂNDIA | FARMÁCIA DISTRITAL PETROLÂNDIA | AVULSO | JUDICIAL | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 07/07/20262d atraso | - | CRÍTICO |
41495- | 02/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL PETROLÂNDIA | FARMÁCIA DISTRITAL PETROLÂNDIA | AVULSO | JUDICIAL | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 07/07/20262d atraso | - | CRÍTICO |
41494- | 02/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL PETROLÂNDIA | FARMÁCIA DISTRITAL PETROLÂNDIA | AVULSO | JUDICIAL | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 07/07/20262d atraso | - | CRÍTICO |
41490- | 02/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL PETROLÂNDIA | FARMÁCIA DISTRITAL PETROLÂNDIA | AVULSO | JUDICIAL | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 07/07/20262d atraso | - | CRÍTICO |
41675- | 06/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITARIO INDUSTRIAL | DISTRITO SANITÁRIO INDUSTRIAL | MAPA | ALMOXARIFADO | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 08/07/20261d atraso | - | CRÍTICOUrgente |
41628- | 06/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 08/07/20261d atraso | - | CRÍTICO |
40788- | 22/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS NOVO ELDORADO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | No Prazo | 24/07/2026 | - | BAIXO |
41842- | 08/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS CÂNDIDA FERREIRA | DISTRITO SANITÁRIO RESSACA | AVULSO | DOMICILIAR | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | No Prazo | 07/08/2026 | - | BAIXO |
41864- | 08/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS COLORADO | DISTRITO SANITÁRIO RESSACA | AVULSO | DOMICILIAR | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | No Prazo | 07/08/2026 | - | BAIXO |
40655- | 22/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS AGUA BRANCA | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | No Prazo | 24/07/2026 | - | BAIXO |
41180- | 30/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS AGUA BRANCA | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | No Prazo | 24/07/2026 | - | BAIXO |
40791- | 22/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS NOVO ELDORADO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | No Prazo | 24/07/2026 | - | BAIXO |
40870- | 23/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - CCZ | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | MAPA | ALMOXARIFADO | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | No Prazo | 24/07/2026 | - | BAIXO |
41647- | 06/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS SAPUCAIAS | DISTRITO SANITÁRIO PETROLÂNDIA | AVULSO | DOMICILIAR | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | No Prazo | 31/07/2026 | - | BAIXO |
42026- | 09/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS FLAMENGO | DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | AVULSO | DOMICILIAR | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | No Prazo | 14/08/2026 | - | BAIXO |
41278- | 30/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS MARIA DA CONCEIÇÃO | DISTRITO SANITARIO SEDE | AVULSO | DOMICILIAR | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | No Prazo | 31/07/2026 | - | BAIXO |
41885- | 08/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS MORADA NOVA | DISTRITO SANITÁRIO RESSACA | AVULSO | DOMICILIAR | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | No Prazo | 07/08/2026 | - | BAIXO |
41500- | 02/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS CAMPO ALTO | DISTRITO SANITÁRIO PETROLÂNDIA | AVULSO | DOMICILIAR | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | No Prazo | 31/07/2026 | - | BAIXO |
41914- | 08/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS OITIS | DISTRITO SANITÁRIO RESSACA | AVULSO | DOMICILIAR | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | No Prazo | 07/08/2026 | - | BAIXO |
42087- | 09/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS SÃO JOAQUIM | DISTRITO SANITÁRIO RESSACA | AVULSO | DOMICILIAR | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | No Prazo | 07/08/2026 | - | BAIXO |
40784- | 22/06/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS NOVO ELDORADO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | No Prazo | 24/07/2026 | - | BAIXO |
41305- | 01/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS MOACIR PINTO MOREIRA | DISTRITO SANITARIO SEDE | AVULSO | DOMICILIAR | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | No Prazo | 31/07/2026 | - | BAIXO |
41407- | 01/07/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS UNIDADE XVI | DISTRITO SANITARIO SEDE | AVULSO | DOMICILIAR | NÃO INICIADO NO WMS | CRIADO | No Prazo | 31/07/2026 | - | BAIXO |
Base enviada pelo cliente para referência das entregas do mês operacional vigente.
Base cliente · Referência Operacional: Julho/2026 · 22 regiões
Atualizado: 30/06/2026 13:08