Carregando dashboard…
Base enviada pelo cliente para referência das entregas do mês operacional vigente.
Base cliente · Referência Operacional: Junho/2026 · 8 regiões
Atualizado: 30/06/2026 13:08
Visão tabular da operação viva — exclui expedidos/cancelados/entregues (exibindo 1–50 de 20.917 registros)
| Pedido / NF | Data Pedido | Minuta | Cliente / Ponto | Regional | Tipo | Grupo | Status WMS | Status Omie | Status SLA | Limite Entrega | Brudam | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2440722670 | - | 44183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMSAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 18/11/2025233d atraso | - | ALTOUrgente |
2440822671 | - | 44177 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 18/11/2025232d atraso | - | ALTOUrgente |
1630816585 | - | 20571 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL SEDE | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | AVULSO | JUDICIAL | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 09/09/2025216d atraso | - | ALTOUrgente |
1520715338 | - | 19827 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL RIACHO | FARMÁCIA DISTRITAL RIACHO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 27/08/2025118d atraso | - | ALTOUrgente |
1460815120 | 11/08/2025 | 19678 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO NACIONAL | SEM REGIONAL | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 13/08/2025114d atraso | - | ALTOUrgente |
1478814809 | - | 19486 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 15/08/2025112d atraso | - | ALTOUrgente |
1478314805 | - | 19480 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCENTRO DE CONVIVÊNCIA | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 15/08/2025112d atraso | - | ALTOUrgente |
1480514871 | - | 19542 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 18/08/2025109d atraso | - | ALTOUrgente |
1480415142 | - | 19692 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 18/08/2025109d atraso | - | ALTOUrgente |
1480714843 | - | 19532 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITARIO VARGEM DAS FLORES | DISTRITO SANITÁRIO VARGEM DAS FLORES | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 18/08/2025109d atraso | - | ALTOUrgente |
1480614866 | - | 19529 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - CCZ | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 18/08/2025109d atraso | - | ALTOUrgente |
1481814836 | - | 19525 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL PARQUE SÃO JOÃO | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 19/08/2025108d atraso | - | ALTOUrgente |
1480814835 | - | 19528 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMSEM PONTO DE ATENDIMENTO | SEM REGIONAL | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 19/08/2025108d atraso | - | ALTO |
1482914838 | - | 19526 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCAPS I | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 19/08/2025108d atraso | - | ALTOUrgente |
1485314876 | - | 19541 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO PETROLÂNDIA | DISTRITO SANITÁRIO PETROLÂNDIA | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 20/08/2025107d atraso | - | ALTOUrgente |
1503215198 | - | 19756 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO RESSACA | DISTRITO SANITÁRIO RESSACA | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 21/08/2025106d atraso | - | ALTOUrgente |
2987730460 | 23/01/2026 | 32477 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL RIACHO | FARMÁCIA DISTRITAL RIACHO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 27/01/2026106d atraso | - | ALTOUrgente |
1491815033 | - | 19618 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL RESSACA I | FARMÁCIA DISTRITAL RESSACA | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 21/08/2025106d atraso | - | ALTOUrgente |
1493214991 | - | 19595 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL SANTA HELENA | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 21/08/2025106d atraso | - | ALTOUrgente |
1496514979 | - | 19576 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL NACIONAL II | FARMÁCIAS DISTRITAL NACIONAL | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTO |
1498215034 | - | 19617 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL RESSACA II | FARMÁCIA DISTRITAL RESSACA | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTO |
1499715022 | - | 19615 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES I | FARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTO |
1505515147 | - | 19691 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTOUrgente |
1499815035 | - | 19642 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES II | FARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTO |
1494514994 | - | 19590 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL ÁGUA BRANCA | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | AVULSO | JUDICIAL | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTO |
1494214993 | - | 19589 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL ELDORADO I | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | AVULSO | JUDICIAL | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTO |
1494415021 | - | 19599 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL ÁGUA BRANCA | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | AVULSO | JUDICIAL | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTO |
1494714995 | - | 19592 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL RESSACA I | FARMÁCIA DISTRITAL RESSACA | AVULSO | JUDICIAL | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTO |
1503715123 | - | 19681 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITARIO INDUSTRIAL | DISTRITO SANITÁRIO INDUSTRIAL | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTOUrgente |
1494614992 | - | 19591 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL RESSACA I | FARMÁCIA DISTRITAL RESSACA | AVULSO | JUDICIAL | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTO |
1494314996 | - | 19593 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL ÁGUA BRANCA | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | AVULSO | JUDICIAL | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTO |
1497014981 | - | 19578 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL PARQUE SÃO JOÃO | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTO |
1504115094 | - | 19631 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO PETROLÂNDIA | DISTRITO SANITÁRIO PETROLÂNDIA | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTOUrgente |
1493414990 | - | 19596 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL SEDE | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTO |
1497215027 | - | 19614 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL SANTA HELENA | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTO |
1496114978 | - | 19575 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL NACIONAL I | FARMÁCIAS DISTRITAL NACIONAL | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTO |
1504515117 | - | 19684 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTOUrgente |
1504615121 | - | 19682 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO SEDE | SEM REGIONAL | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTOUrgente |
1504015122 | - | 19680 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO NACIONAL | SEM REGIONAL | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTOUrgente |
1496815003 | - | 19594 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL RESSACA I | FARMÁCIA DISTRITAL RESSACA | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTO |
1505715311 | - | 19799 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMALMOXARIFADO CENTRAL | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 25/08/2025102d atraso | - | ALTO |
1502615032 | - | 19621 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL NACIONAL II | FARMÁCIAS DISTRITAL NACIONAL | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 25/08/2025102d atraso | - | ALTO |
3501534535 | 26/03/2026 | 44046 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMALMOXARIFADO CENTRAL | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 27/03/2026102d atraso | - | ALTOUrgente |
1512015190 | - | 19758 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO SEDE | SEM REGIONAL | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 26/08/2025101d atraso | - | ALTOUrgente |
1512115156 | - | 19694 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITARIO INDUSTRIAL | DISTRITO SANITÁRIO INDUSTRIAL | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 26/08/2025101d atraso | - | ALTOUrgente |
1508815144 | - | 19685 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMSMS MANUTENÇÃO | DISTRITO SANITÁRIO INDUSTRIAL | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 26/08/2025101d atraso | - | ALTO |
1512915168 | - | 19759 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO SEDE | SEM REGIONAL | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 26/08/2025101d atraso | - | ALTOUrgente |
1511815145 | - | 19679 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO NACIONAL | SEM REGIONAL | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 26/08/2025101d atraso | - | ALTOUrgente |
1517715250 | - | 19777 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - CCZ | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 27/08/2025100d atraso | - | ALTOUrgente |
1518815253 | - | 19776 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCAPS I | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 27/08/2025100d atraso | - | ALTOUrgente |
Base enviada pelo cliente para referência das entregas do mês operacional vigente.
Base cliente · Referência Operacional: Julho/2026 · 22 regiões
Atualizado: 30/06/2026 13:08