Base enviada pelo cliente para referência das entregas do mês operacional vigente.
Base cliente · Referência Operacional: Agosto/2026 · 8 regiões
Atualizado: 21/08/2026 17:03
Visão tabular da operação viva — exclui expedidos/cancelados/entregues (exibindo 1–50 de 353 registros)
| Pedido / NF | Data Pedido | Minuta | Cliente / Ponto | Regional | Tipo | Grupo | Status WMS | Status Omie | Status SLA | Limite Entrega | Brudam | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45813- | 08/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL PETROLÂNDIA | FARMÁCIA DISTRITAL PETROLÂNDIA | AVULSO | MEDICAMENTOS ESTRATEGICOS | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 09/09/20261d atraso | - | CRÍTICOUrgente |
45803- | 08/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMALMOXARIFADO CENTRAL | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | MEDICAMENTOS | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 09/09/20261d atraso | - | CRÍTICOUrgente |
45804- | 08/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL SANTA HELENA | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | AVULSO | MEDICAMENTOS ESTRATEGICOS | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | Atrasado (Pendente de Entrega) | 09/09/20261d atraso | - | CRÍTICOUrgente |
45817- | 08/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS ELDORADO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | Sem Cronograma | - | - | N/A |
45826- | 08/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS ELDORADO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | Sem Cronograma | - | - | N/A |
45926- | 08/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS JARDIM BANDEIRANTES | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | Sem Cronograma | - | - | N/A |
45646- | 03/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS AGUA BRANCA | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45713- | 03/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS BELA VISTA | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45605- | 03/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS ICAIVERA | DISTRITO SANITÁRIO VARGEM DAS FLORES | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45641- | 03/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS ICAIVERA | DISTRITO SANITÁRIO VARGEM DAS FLORES | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45680- | 03/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS NOVA CONTAGEM | DISTRITO SANITÁRIO VARGEM DAS FLORES | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45574- | 02/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS DARCY RIBEIRO | DISTRITO SANITÁRIO VARGEM DAS FLORES | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45929- | 08/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS JARDIM BANDEIRANTES | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | Sem Cronograma | - | - | N/A |
45776- | 04/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS RETIRO | DISTRITO SANITÁRIO VARGEM DAS FLORES | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45907- | 08/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS JARDIM BANDEIRANTES | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | Sem Cronograma | - | - | N/A |
45925- | 08/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS JARDIM BANDEIRANTES | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | Sem Cronograma | - | - | N/A |
45941- | 08/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS JARDIM BANDEIRANTES | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | Sem Cronograma | - | - | N/A |
45165- | 27/08/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL ÁGUA BRANCA | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | AVULSO | JUDICIAL | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45188- | 27/08/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES I | FARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES | AVULSO | JUDICIAL | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45570- | 02/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS DARCY RIBEIRO | DISTRITO SANITÁRIO VARGEM DAS FLORES | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45630- | 03/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS AGUA BRANCA | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45610- | 03/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS ICAIVERA | DISTRITO SANITÁRIO VARGEM DAS FLORES | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45695- | 03/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS NOVA CONTAGEM | DISTRITO SANITÁRIO VARGEM DAS FLORES | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
44951- | 26/08/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS AGUA BRANCA | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | MAPA | ALMOXARIFADO | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45782- | 04/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS RETIRO | DISTRITO SANITÁRIO VARGEM DAS FLORES | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45836- | 08/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS ELDORADO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | Sem Cronograma | - | - | N/A |
45780- | 04/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS RETIRO | DISTRITO SANITÁRIO VARGEM DAS FLORES | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45131- | 27/08/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCAPS I | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | MAPA | ALMOXARIFADO | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45635- | 03/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS ICAIVERA | DISTRITO SANITÁRIO VARGEM DAS FLORES | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45666- | 03/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS IPE AMARELO | DISTRITO SANITÁRIO VARGEM DAS FLORES | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45670- | 03/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS IPE AMARELO | DISTRITO SANITÁRIO VARGEM DAS FLORES | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45444- | 01/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS AGUA BRANCA | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45069- | 26/08/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS ELDORADO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | MAPA | ALMOXARIFADO | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45778- | 04/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS RETIRO | DISTRITO SANITÁRIO VARGEM DAS FLORES | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45775- | 04/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS RETIRO | DISTRITO SANITÁRIO VARGEM DAS FLORES | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45824- | 08/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS ELDORADO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | Sem Cronograma | - | - | N/A |
45856- | 08/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS ELDORADO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | Sem Cronograma | - | - | N/A |
45901- | 08/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS JARDIM BANDEIRANTES | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | Sem Cronograma | - | - | N/A |
45924- | 08/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS JARDIM BANDEIRANTES | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | Sem Cronograma | - | - | N/A |
45916- | 08/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS JARDIM BANDEIRANTES | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | Sem Cronograma | - | - | N/A |
45943- | 08/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS JARDIM BANDEIRANTES | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | Sem Cronograma | - | - | N/A |
45888- | 08/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS JARDIM BANDEIRANTES | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | Sem Cronograma | - | - | N/A |
45177- | 27/08/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL ELDORADO I | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | AVULSO | JUDICIAL | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45623- | 03/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS AGUA BRANCA | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45773- | 04/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS RETIRO | DISTRITO SANITÁRIO VARGEM DAS FLORES | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45940- | 08/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS JARDIM BANDEIRANTES | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | Sem Cronograma | - | - | N/A |
45185- | 27/08/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES I | FARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES | AVULSO | JUDICIAL | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45895- | 08/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS JARDIM BANDEIRANTES | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | Sem Cronograma | - | - | N/A |
45733- | 04/09/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS NOVA CONTAGEM | DISTRITO SANITÁRIO VARGEM DAS FLORES | AVULSO | DOMICILIAR | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
45198- | 27/08/2026 | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - CCZ | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | MAPA | ALMOXARIFADO | RESERVADO | EM SEPARAÇÃO | No Prazo | 21/09/2026 | - | BAIXO |
Base enviada pelo cliente para referência das entregas do mês operacional vigente.
Base cliente · Referência Operacional: Setembro/2026 · 22 regiões
Atualizado: 21/08/2026 17:03
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • FARMÁCIA DISTRITAL SEDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • FARMÁCIA DISTRITAL PETROLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO NACIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO RESSACA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM • DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO