Carregando dashboard…
Base enviada pelo cliente para referência das entregas do mês operacional vigente.
Base cliente · Referência Operacional: Agosto/2026 · 8 regiões
Atualizado: 21/08/2026 17:03
Visão tabular da operação viva — exclui expedidos/cancelados/entregues (exibindo 1–50 de 2.955 registros)
| Pedido / NF | Data Pedido | Minuta | Cliente / Ponto | Regional | Tipo | Grupo | Status WMS | Status Omie | Status SLA | Limite Entrega | Brudam | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1445814403 | - | 47217 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL NACIONAL I | FARMÁCIAS DISTRITAL NACIONAL | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 07/08/2025375d atraso | - | ALTOUrgente |
1458614626 | - | 47219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL ELDORADO II (CSU) | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | AVULSO | JUDICIAL | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 12/08/2025370d atraso | - | ALTOUrgente |
1464614676 | - | 47222 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL NACIONAL I | FARMÁCIAS DISTRITAL NACIONAL | AVULSO | JUDICIAL | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 13/08/2025369d atraso | - | ALTOUrgente |
1465614680 | - | 47226 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL SEDE | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | AVULSO | JUDICIAL | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 13/08/2025369d atraso | - | ALTOUrgente |
1465514679 | - | 47225 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL SANTA HELENA | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | AVULSO | JUDICIAL | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 13/08/2025369d atraso | - | ALTOUrgente |
1464814684 | - | 47223 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL INDUSTRIAL | FARMÁCIA DISTRITAL INDUSTRIAL | AVULSO | JUDICIAL | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 13/08/2025369d atraso | - | ALTOUrgente |
1463914682 | - | 47220 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL ÁGUA BRANCA | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | AVULSO | JUDICIAL | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 13/08/2025369d atraso | - | ALTOUrgente |
1465414683 | - | 47224 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL RIACHO | FARMÁCIA DISTRITAL RIACHO | AVULSO | JUDICIAL | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 13/08/2025369d atraso | - | ALTOUrgente |
1505615113 | - | 47228 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025360d atraso | - | ALTOUrgente |
1570215777 | - | 47229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMALMOXARIFADO CENTRAL | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 05/09/2025346d atraso | - | ALTOUrgente |
1627316702 | - | 47230 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMUBS JOÃO EVANGELISTA | DISTRITO SANITÁRIO INDUSTRIAL | AVULSO | DOMICILIAR | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 09/09/2025342d atraso | - | ALTOUrgente |
1753917601 | - | 47234 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL RIACHO | FARMÁCIA DISTRITAL RIACHO | AVULSO | JUDICIAL | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 23/09/2025328d atraso | - | ALTOUrgente |
2007122008 | - | 47253 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMALMOXARIFADO CENTRAL | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 20/10/2025301d atraso | - | ALTOUrgente |
2114720125 | - | 47258 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMALMOXARIFADO CENTRAL | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 27/10/2025294d atraso | - | ALTOUrgente |
2338122570 | - | 47261 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL SANTA HELENA | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | AVULSO | JUDICIAL | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 10/11/2025280d atraso | - | ALTOUrgente |
2513224054 | - | 47262 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMSUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 02/12/2025258d atraso | - | ALTOUrgente |
2440722670 | - | 44183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMSAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 18/11/2025233d atraso | - | ALTOUrgente |
2440822671 | - | 44177 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 18/11/2025232d atraso | - | ALTOUrgente |
1630816585 | - | 20571 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL SEDE | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | AVULSO | JUDICIAL | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 09/09/2025216d atraso | - | ALTOUrgente |
1520715338 | - | 19827 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL RIACHO | FARMÁCIA DISTRITAL RIACHO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 27/08/2025118d atraso | - | ALTOUrgente |
1460815120 | 11/08/2025 | 19678 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO NACIONAL | SEM REGIONAL | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 13/08/2025114d atraso | - | ALTOUrgente |
1478314805 | - | 19480 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCENTRO DE CONVIVÊNCIA | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 15/08/2025112d atraso | - | ALTOUrgente |
1478814809 | - | 19486 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 15/08/2025112d atraso | - | ALTOUrgente |
1480514871 | - | 19542 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 18/08/2025109d atraso | - | ALTOUrgente |
1480415142 | - | 19692 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 18/08/2025109d atraso | - | ALTOUrgente |
1480614866 | - | 19529 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - CCZ | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 18/08/2025109d atraso | - | ALTOUrgente |
1480714843 | - | 19532 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITARIO VARGEM DAS FLORES | DISTRITO SANITÁRIO VARGEM DAS FLORES | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 18/08/2025109d atraso | - | ALTOUrgente |
1481814836 | - | 19525 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL PARQUE SÃO JOÃO | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 19/08/2025108d atraso | - | ALTOUrgente |
1482914838 | - | 19526 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCAPS I | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 19/08/2025108d atraso | - | ALTOUrgente |
1485314876 | - | 19541 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO PETROLÂNDIA | DISTRITO SANITÁRIO PETROLÂNDIA | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 20/08/2025107d atraso | - | ALTOUrgente |
1493214991 | - | 19595 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL SANTA HELENA | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 21/08/2025106d atraso | - | ALTOUrgente |
1491815033 | - | 19618 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL RESSACA I | FARMÁCIA DISTRITAL RESSACA | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 21/08/2025106d atraso | - | ALTOUrgente |
1503215198 | - | 19756 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO RESSACA | DISTRITO SANITÁRIO RESSACA | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 21/08/2025106d atraso | - | ALTOUrgente |
2987730460 | 23/01/2026 | 32477 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL RIACHO | FARMÁCIA DISTRITAL RIACHO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 27/01/2026106d atraso | - | ALTOUrgente |
1505515147 | - | 19691 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTOUrgente |
1503715123 | - | 19681 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITARIO INDUSTRIAL | DISTRITO SANITÁRIO INDUSTRIAL | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTOUrgente |
1504515117 | - | 19684 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTOUrgente |
1504615121 | - | 19682 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO SEDE | SEM REGIONAL | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTOUrgente |
1504015122 | - | 19680 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO NACIONAL | SEM REGIONAL | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTOUrgente |
1504115094 | - | 19631 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO PETROLÂNDIA | DISTRITO SANITÁRIO PETROLÂNDIA | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 22/08/2025105d atraso | - | ALTOUrgente |
3501534535 | 26/03/2026 | 44046 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMALMOXARIFADO CENTRAL | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 27/03/2026102d atraso | - | ALTOUrgente |
1512115156 | - | 19694 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITARIO INDUSTRIAL | DISTRITO SANITÁRIO INDUSTRIAL | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 26/08/2025101d atraso | - | ALTOUrgente |
1512015190 | - | 19758 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO SEDE | SEM REGIONAL | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 26/08/2025101d atraso | - | ALTOUrgente |
1512915168 | - | 19759 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO SEDE | SEM REGIONAL | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 26/08/2025101d atraso | - | ALTOUrgente |
1511815145 | - | 19679 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMDIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO NACIONAL | SEM REGIONAL | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 26/08/2025101d atraso | - | ALTOUrgente |
1522115257 | - | 19774 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL SEDE | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | AVULSO | JUDICIAL | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 27/08/2025100d atraso | - | ALTOUrgente |
1516815307 | - | 19794 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCAPS III SEDE | DISTRITO SANITARIO SEDE | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 27/08/2025100d atraso | - | ALTOUrgente |
1517715250 | - | 19777 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - CCZ | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 27/08/2025100d atraso | - | ALTOUrgente |
1522715258 | - | 19773 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMFARMÁCIA DISTRITAL SEDE | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | AVULSO | JUDICIAL | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 27/08/2025100d atraso | - | ALTOUrgente |
1518815253 | - | 19776 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCAPS I | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | AVULSO | ALMOXARIFADO | EXPEDIDO | FATURADO | Atrasado (Entregue fora do prazo) | 27/08/2025100d atraso | - | ALTOUrgente |
Base enviada pelo cliente para referência das entregas do mês operacional vigente.
Base cliente · Referência Operacional: Setembro/2026 · 22 regiões
Atualizado: 21/08/2026 17:03