Carregando cronogramas…
Base cliente · Agosto/2026 · 26 registros · atualizado em 12/08/2026 19:13
| Mês Referência | Mês Execução | Regional | Tipo | Digitação | Aprovação | Separação | Entrega | Corte Pedido | Pedidos (Conf/Rest/Canc) · % Conclusão | Status | Atualizado em | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | DISTRITO SANITARIO RESSACAREGIONAL | Almoxarifado | 10/08/2026 a 12/08/2026 | 13/08/2026 a 14/08/2026 | 24/08/2026 a 28/08/2026 | 31/08/2026 a 04/09/2026 | 23/08/2026 | 49 / 0 / 3· 94% | ATRASADO |
| Mês Referência | Mês Execução | Regional | Tipo | Digitação | Aprovação | Separação | Entrega | Corte Pedido | Pedidos (Conf/Rest/Canc) · % Conclusão | Status | Atualizado em | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | 1 ponto · 285 pedidos | Farmácias | 27/07/2026 a 28/07/2026 | 29/07/2026 | 30/07/2026 a 03/08/2026 | 03/08/2026 a 04/08/2026 | 29/07/2026 | 3 / 0 / 0 |
| 12/08/2026 19:13 |
Ver pontos atendidos(15 pontos · 3760 pedidos)Pontos atendidos pela regional DISTRITO SANITARIO RESSACA. O cronograma é cadastrado por regional; cada ponto herda essa data limite.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | DISTRITO SANITARIO PETROLANDIAREGIONAL | Almoxarifado | 03/08/2026 a 05/08/2026 | 06/08/2026 a 07/08/2026 | 17/08/2026 a 21/08/2026 | 24/08/2026 a 28/08/2026 | 16/08/2026 | 83 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 12/08/2026 19:13 | ||||||||||||||||||||||
Ver pontos atendidos(10 pontos · 1537 pedidos)Pontos atendidos pela regional DISTRITO SANITARIO PETROLANDIA. O cronograma é cadastrado por regional; cada ponto herda essa data limite.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | DISTRITO SANITARIO SEDEREGIONAL | Almoxarifado | 03/08/2026 a 05/08/2026 | 06/08/2026 a 07/08/2026 | 17/08/2026 a 21/08/2026 | 24/08/2026 a 28/08/2026 | 16/08/2026 | 196 / 0 / 9· 96% | CONCLUÍDO | 12/08/2026 19:13 | ||||||||||||||||||||||
Ver pontos atendidos(16 pontos · 3677 pedidos)Pontos atendidos pela regional DISTRITO SANITARIO SEDE. O cronograma é cadastrado por regional; cada ponto herda essa data limite.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | DISTRITO SANITARIO NACIONALREGIONAL | Almoxarifado | 10/08/2026 a 12/08/2026 | 13/08/2026 a 14/08/2026 | 24/08/2026 a 28/08/2026 | 31/08/2026 a 04/09/2026 | 23/08/2026 | 17 / 0 / 3· 85% | CONCLUÍDO | 12/08/2026 19:13 | ||||||||||||||||||||||
Ver pontos atendidos(8 pontos · 2595 pedidos)Pontos atendidos pela regional DISTRITO SANITARIO NACIONAL. O cronograma é cadastrado por regional; cada ponto herda essa data limite.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONCLUÍDO |
| 26/05/2026 13:10 |
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | 1 ponto · 272 pedidos | Farmácias | 27/07/2026 a 28/07/2026 | 29/07/2026 | 30/07/2026 a 03/08/2026 | 03/08/2026 a 04/08/2026 | 29/07/2026 | 3 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | 1 ponto · 433 pedidos | Farmácias | 27/07/2026 a 28/07/2026 | 29/07/2026 | 30/07/2026 a 03/08/2026 | 03/08/2026 a 04/08/2026 | 29/07/2026 | 3 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | 1 ponto · 181 pedidos | Farmácias | 29/07/2026 a 30/07/2026 | 03/08/2026 | 04/08/2026 a 05/08/2026 | 05/08/2026 a 06/08/2026 | 03/08/2026 | 3 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | 1 ponto · 210 pedidos | Farmácias | 29/07/2026 a 30/07/2026 | 03/08/2026 | 04/08/2026 a 05/08/2026 | 05/08/2026 a 06/08/2026 | 03/08/2026 | 2 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | 1 ponto · 255 pedidos | Farmácias | 31/08/2026 a 03/08/2026 | 05/08/2026 | 06/08/2026 a 07/08/2026 | 07/08/2026 a 10/08/2026 | 05/08/2026 | 2 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | 1 ponto · 261 pedidos | Farmácias | 31/08/2026 a 03/08/2026 | 05/08/2026 | 06/08/2026 a 07/08/2026 | 07/08/2026 a 10/08/2026 | 05/08/2026 | 2 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | 1 ponto · 263 pedidos | Farmácias | 04/08/2026 a 05/08/2026 | 07/08/2026 | 10/08/2026 a 12/08/2026 | 12/08/2026 a 13/08/2026 | 09/08/2026 | 2 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | 1 ponto · 234 pedidos | Farmácias | 04/08/2026 a 05/08/2026 | 07/08/2026 | 10/08/2026 a 12/08/2026 | 12/08/2026 a 13/08/2026 | 09/08/2026 | 2 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | 1 ponto · 189 pedidos | Farmácias | 04/08/2026 a 05/08/2026 | 07/08/2026 | 10/08/2026 a 12/08/2026 | 12/08/2026 a 13/08/2026 | 09/08/2026 | 2 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | 1 ponto · 282 pedidos | Farmácias | 07/08/2026 a 10/08/2026 | 12/08/2026 | 13/08/2026 a 14/08/2026 | 14/08/2026 a 17/08/2026 | 12/08/2026 | 3 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | 1 ponto · 146 pedidos | Farmácias | 07/08/2026 a 10/08/2026 | 12/08/2026 | 13/08/2026 a 14/08/2026 | 14/08/2026 a 17/08/2026 | 12/08/2026 | 2 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | 1 ponto · 232 pedidos | Farmácias | 11/08/2026 a 12/08/2026 | 14/08/2026 | 17/08/2026 a 18/08/2026 | 18/08/2026 a 19/08/2026 | 16/08/2026 | 3 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | 1 ponto · 166 pedidos | Farmácias | 11/08/2026 a 12/08/2026 | 14/08/2026 | 17/08/2026 a 18/08/2026 | 18/08/2026 a 19/08/2026 | 16/08/2026 | 3 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | CAPS ADPONTO 1 ponto · 92 pedidos | Farmácias | 13/08/2026 a 14/08/2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 a 20/08/2026 | 20/08/2026 a 21/08/2026 | 18/08/2026 | 2 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | CAPS IPONTO 1 ponto · 75 pedidos | Farmácias | 13/08/2026 a 14/08/2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 a 20/08/2026 | 20/08/2026 a 21/08/2026 | 18/08/2026 | 2 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | CAPS III EldoradoPONTO 1 ponto · 73 pedidos | Farmácias | 13/08/2026 a 14/08/2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 a 20/08/2026 | 20/08/2026 a 21/08/2026 | 18/08/2026 | 2 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | CAPS III SedePONTO 1 ponto · 89 pedidos | Farmácias | 13/08/2026 a 14/08/2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 a 20/08/2026 | 20/08/2026 a 21/08/2026 | 18/08/2026 | 3 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | 1 ponto · 70 pedidos | Farmácias | 13/08/2026 a 14/08/2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 a 20/08/2026 | 20/08/2026 a 21/08/2026 | 18/08/2026 | 3 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | 1 ponto · 70 pedidos | Farmácias | 13/08/2026 a 14/08/2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 a 20/08/2026 | 20/08/2026 a 21/08/2026 | 18/08/2026 | 1 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | 1 ponto · 31 pedidos | Farmácias | 13/08/2026 a 14/08/2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 a 20/08/2026 | 20/08/2026 a 21/08/2026 | 18/08/2026 | Sem pedidos vinculados | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Agosto/2026 | Agosto/2026 | 1 ponto · 70 pedidos | Farmácias | 13/08/2026 a 14/08/2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 a 20/08/2026 | 20/08/2026 a 21/08/2026 | 18/08/2026 | 3 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| UBS Sapucaias | 253 | 04/09/2026 19:46 |
| UBS São Luiz I | 101 | 02/09/2026 14:07 |
| UBS São Luiz II | 107 | 01/09/2026 18:06 |
| UBS Tropical II | 145 | 03/09/2026 18:40 |
| UBS Canadá | 98 | 02/09/2026 13:57 |
| UBS Chácaras | 81 | 01/09/2026 14:52 |
| UBS Funcionários I | 160 | 03/09/2026 14:35 |
| UBS Linda Vista | 138 | 03/09/2026 14:12 |
| UBS Maria da Conceição | 420 | 04/09/2026 18:31 |
| UBS Moacir Pinto Moreira | 510 | 04/09/2026 16:51 |
| UBS Praia | 614 | 03/09/2026 18:40 |
| UBS Santa Helena | 270 | 01/09/2026 18:17 |
| UBS Unidade XVI | 304 | 04/09/2026 16:52 |
| UBS Vila Itália | 171 | 04/09/2026 16:50 |
| UBS Tijuca |
| 233 |
| 01/09/2026 13:24 |
| UBS Xangrila | 199 | 01/09/2026 13:17 |