Carregando cronogramas…
Base cliente · Janeiro/2026 · 31 registros · atualizado em 26/05/2026 13:10
| Mês Referência | Mês Execução | Regional | Tipo | Digitação | Aprovação | Separação | Entrega | Corte Pedido | Pedidos (Conf/Rest/Canc) · % Conclusão | Status | Atualizado em | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | DISTRITO SANITARIO PETROLANDIAREGIONAL | Almoxarifado | 15/01/2026 a 16/01/2026 | 15/01/2026 a 16/01/2026 | 19/01/2026 a 23/01/2026 | 26/01/2026 a 30/01/2026 | 18/01/2026 | 267 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO |
| Mês Referência | Mês Execução | Regional | Tipo | Digitação | Aprovação | Separação | Entrega | Corte Pedido | Pedidos (Conf/Rest/Canc) · % Conclusão | Status | Atualizado em | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | 1 ponto · 285 pedidos | Farmácias | 29/12/2025 a 30/12/2025 | 05/01/2026 | 06/01/2026 a 08/01/2026 | 08/01/2026 a 12/01/2026 | 05/01/2026 | 7 / 0 / 0 |
| 26/05/2026 13:10 |
Ver pontos atendidos(10 pontos · 1537 pedidos)Pontos atendidos pela regional DISTRITO SANITARIO PETROLANDIA. O cronograma é cadastrado por regional; cada ponto herda essa data limite.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | DISTRITO SANITARIO SEDEREGIONAL | Almoxarifado | 15/01/2026 a 16/01/2026 | 15/01/2026 a 16/01/2026 | 19/01/2026 a 23/01/2026 | 26/01/2026 a 30/01/2026 | 18/01/2026 | 578 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 | ||||||||||||||||||||||
Ver pontos atendidos(16 pontos · 3677 pedidos)Pontos atendidos pela regional DISTRITO SANITARIO SEDE. O cronograma é cadastrado por regional; cada ponto herda essa data limite.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro/2026 | Fevereiro/2026 | DISTRITO SANITARIO NACIONALREGIONAL | Almoxarifado | 19/01/2026 a 20/01/2026 | 19/01/2026 a 20/01/2026 | 26/01/2026 a 30/01/2026 | 02/02/2026 a 06/02/2026 | 25/01/2026 | 379 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 | ||||||||||||||||||||||
Ver pontos atendidos(8 pontos · 2595 pedidos)Pontos atendidos pela regional DISTRITO SANITARIO NACIONAL. O cronograma é cadastrado por regional; cada ponto herda essa data limite.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro/2026 | Fevereiro/2026 | DISTRITO SANITARIO RESSACAREGIONAL | Almoxarifado | 19/01/2026 a 20/01/2026 | 19/01/2026 a 20/01/2026 | 26/01/2026 a 30/01/2026 | 02/02/2026 a 06/02/2026 | 25/01/2026 | 582 / 0 / 3· 99% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 | ||||||||||||||||||||||
Ver pontos atendidos(15 pontos · 3760 pedidos)Pontos atendidos pela regional DISTRITO SANITARIO RESSACA. O cronograma é cadastrado por regional; cada ponto herda essa data limite.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro/2026 | Fevereiro/2026 | DISTRITO SANITARIO INDUSTRIALREGIONAL | Almoxarifado | 21/01/2026 a 22/01/2026 | 21/01/2026 a 22/01/2026 | 02/02/2026 a 06/02/2026 | 09/02/2026 a 13/02/2026 | 01/02/2026 | 357 / 0 / 1· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 | ||||||||||||||||||||||
Ver pontos atendidos(32 pontos · 2689 pedidos)Pontos atendidos pela regional DISTRITO SANITARIO INDUSTRIAL. O cronograma é cadastrado por regional; cada ponto herda essa data limite.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro/2026 | Fevereiro/2026 | DISTRITO SANITARIO RIACHOREGIONAL | Almoxarifado | 21/01/2026 a 22/01/2026 | 21/01/2026 a 22/01/2026 | 02/02/2026 a 06/02/2026 | 09/02/2026 a 13/02/2026 | 01/02/2026 | 361 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 | ||||||||||||||||||||||
Ver pontos atendidos(8 pontos · 2485 pedidos)Pontos atendidos pela regional DISTRITO SANITARIO RIACHO. O cronograma é cadastrado por regional; cada ponto herda essa data limite.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro/2026 | Fevereiro/2026 | DISTRITO SANITARIO ELDORADOREGIONAL | Almoxarifado | 23/01/2026 a 26/01/2026 | 23/01/2026 a 26/01/2026 | 09/02/2026 a 13/02/2026 | 19/02/2026 a 25/02/2026 | 08/02/2026 | 642 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 | ||||||||||||||||||||||
Ver pontos atendidos(25 pontos · 4331 pedidos)Pontos atendidos pela regional DISTRITO SANITARIO ELDORADO. O cronograma é cadastrado por regional; cada ponto herda essa data limite.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro/2026 | Fevereiro/2026 | Almoxarifado | 23/01/2026 a 26/01/2026 | 23/01/2026 a 26/01/2026 | 09/02/2026 a 13/02/2026 | 19/02/2026 a 25/02/2026 | 08/02/2026 | 503 / 0 / 1· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 | |||||||||||||||||||||||
Ver pontos atendidos(15 pontos · 2227 pedidos)Pontos atendidos pela regional DISTRITO SANITARIO VARGEM DAS FLORES. O cronograma é cadastrado por regional; cada ponto herda essa data limite.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONCLUÍDO |
| 26/05/2026 13:10 |
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | 1 ponto · 272 pedidos | Farmácias | 29/12/2025 a 30/12/2025 | 05/01/2026 | 06/01/2026 a 08/01/2026 | 08/01/2026 a 12/01/2026 | 05/01/2026 | 6 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | 1 ponto · 433 pedidos | Farmácias | 29/12/2025 a 30/12/2025 | 05/01/2026 | 06/01/2026 a 08/01/2026 | 08/01/2026 a 12/01/2026 | 05/01/2026 | 8 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | 1 ponto · 93 pedidos | Farmácias | — | — | — | 12/01/2026 a 20/01/2026 | sem cronograma oficial | 8 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 25/05/2026 19:46 |
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | 1 ponto · 181 pedidos | Farmácias | 05/01/2026 a 06/01/2026 | 07/01/2026 | 08/01/2026 a 13/01/2026 | 13/01/2026 a 14/01/2026 | 07/01/2026 | 4 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | 1 ponto · 210 pedidos | Farmácias | 05/01/2026 a 06/01/2026 | 07/01/2026 | 08/01/2026 a 13/01/2026 | 13/01/2026 a 14/01/2026 | 07/01/2026 | 6 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | 1 ponto · 255 pedidos | Farmácias | 05/01/2026 a 06/01/2026 | 07/01/2026 | 08/01/2026 a 13/01/2026 | 13/01/2026 a 14/01/2026 | 07/01/2026 | 11 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | 1 ponto · 261 pedidos | Farmácias | 05/01/2026 a 06/01/2026 | 07/01/2026 | 08/01/2026 a 13/01/2026 | 13/01/2026 a 14/01/2026 | 07/01/2026 | 5 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | 1 ponto · 263 pedidos | Farmácias | 07/01/2026 a 08/01/2026 | 12/01/2026 | 13/01/2026 a 15/01/2026 | 15/01/2026 a 16/01/2026 | 12/01/2026 | 7 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | 1 ponto · 234 pedidos | Farmácias | 07/01/2026 a 08/01/2026 | 12/01/2026 | 13/01/2026 a 15/01/2026 | 15/01/2026 a 16/01/2026 | 12/01/2026 | 9 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | 1 ponto · 189 pedidos | Farmácias | 07/01/2026 a 08/01/2026 | 12/01/2026 | 13/01/2026 a 15/01/2026 | 15/01/2026 a 16/01/2026 | 12/01/2026 | 1 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | 1 ponto · 282 pedidos | Farmácias | 12/01/2026 a 13/01/2026 | 14/01/2026 | 15/01/2026 a 19/01/2026 | 19/01/2026 a 20/01/2026 | 14/01/2026 | 11 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | 1 ponto · 146 pedidos | Farmácias | 12/01/2026 a 13/01/2026 | 14/01/2026 | 15/01/2026 a 19/01/2026 | 19/01/2026 a 20/01/2026 | 14/01/2026 | Sem pedidos vinculados | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | 1 ponto · 232 pedidos | Farmácias | 13/01/2026 a 14/01/2026 | 16/01/2026 | 19/01/2026 a 21/01/2026 | 21/01/2026 a 22/01/2026 | 18/01/2026 | 7 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | 1 ponto · 166 pedidos | Farmácias | 13/01/2026 a 14/01/2026 | 16/01/2026 | 19/01/2026 a 21/01/2026 | 21/01/2026 a 22/01/2026 | 18/01/2026 | 5 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | CAPS ADPONTO 1 ponto · 92 pedidos | Farmácias | 15/01/2026 a 16/01/2026 | 20/01/2026 | 21/01/2026 a 23/01/2026 | 23/01/2026 a 26/01/2026 | 20/01/2026 | Sem pedidos vinculados | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | CAPS IPONTO 1 ponto · 75 pedidos | Farmácias | 15/01/2026 a 16/01/2026 | 20/01/2026 | 21/01/2026 a 23/01/2026 | 23/01/2026 a 26/01/2026 | 20/01/2026 | Sem pedidos vinculados | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | CAPS III EldoradoPONTO 1 ponto · 73 pedidos | Farmácias | 15/01/2026 a 16/01/2026 | 20/01/2026 | 21/01/2026 a 23/01/2026 | 23/01/2026 a 26/01/2026 | 20/01/2026 | Sem pedidos vinculados | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | CAPS III SedePONTO 1 ponto · 89 pedidos | Farmácias | 15/01/2026 a 16/01/2026 | 20/01/2026 | 21/01/2026 a 23/01/2026 | 23/01/2026 a 26/01/2026 | 20/01/2026 | Sem pedidos vinculados | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | 1 ponto · 70 pedidos | Farmácias | 15/01/2026 a 16/01/2026 | 20/01/2026 | 21/01/2026 a 23/01/2026 | 23/01/2026 a 26/01/2026 | 20/01/2026 | 1 / 0 / 0· 100% | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | 1 ponto · 70 pedidos | Farmácias | 15/01/2026 a 16/01/2026 | 20/01/2026 | 21/01/2026 a 23/01/2026 | 23/01/2026 a 26/01/2026 | 20/01/2026 | Sem pedidos vinculados | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | 1 ponto · 31 pedidos | Farmácias | 15/01/2026 a 16/01/2026 | 20/01/2026 | 21/01/2026 a 23/01/2026 | 23/01/2026 a 26/01/2026 | 20/01/2026 | Sem pedidos vinculados | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| Janeiro/2026 | Janeiro/2026 | 1 ponto · 70 pedidos | Farmácias | 15/01/2026 a 16/01/2026 | 20/01/2026 | 21/01/2026 a 23/01/2026 | 23/01/2026 a 26/01/2026 | 20/01/2026 | Sem pedidos vinculados | CONCLUÍDO | 26/05/2026 13:10 |
| UBS Canadá | 98 | 02/09/2026 13:57 |
| UBS Chácaras | 81 | 01/09/2026 14:52 |
| UBS Funcionários I | 160 | 03/09/2026 14:35 |
| UBS Linda Vista | 138 | 03/09/2026 14:12 |
| UBS Maria da Conceição | 420 | 04/09/2026 18:31 |
| UBS Moacir Pinto Moreira | 510 | 04/09/2026 16:51 |
| UBS Praia | 614 | 03/09/2026 18:40 |
| UBS Santa Helena | 270 | 01/09/2026 18:17 |
| UBS Unidade XVI | 304 | 04/09/2026 16:52 |
| UBS Vila Itália | 171 | 04/09/2026 16:50 |
| UBS Tijuca |
| 233 |
| 01/09/2026 13:24 |
| UBS Xangrila | 199 | 01/09/2026 13:17 |
| UBS Colorado | 241 | 09/09/2026 13:54 |
| UBS Cândida Ferreira | 391 | 09/09/2026 21:56 |
| UBS Jardim Laguna | 273 | 05/09/2026 11:11 |
| UBS Morada Nova | 155 | 03/09/2026 20:15 |
| UBS Novo Progresso | 121 | 01/09/2026 17:56 |
| UBS Oitis | 200 | 08/09/2026 20:32 |
| UBS Parque Turista | 378 | 01/09/2026 13:17 |
| UBS São Joaquim | 699 | 09/09/2026 20:46 |
| UBS Vila Perola | 402 | 03/09/2026 20:15 |
| SMS Comissão de Termos de Referencia | 2 | 13/01/2026 18:30 |
| SMS Compras | 2 | 03/08/2026 21:13 |
| SMS DDH | 5 | 01/09/2026 14:29 |
| SMS Engenharia | 1 | 11/11/2025 14:57 |
| SMS Fundo Municipal | 5 | 03/09/2026 15:08 |
| SMS Gabinete Secretaria de Saúde | 6 | 17/08/2026 20:37 |
| SMS Laboratório de Referência de Contagem | 6 | 28/08/2026 19:20 |
| SMS Manutenção | 39 | 08/09/2026 19:40 |
| SMS SAS | 87 | 03/09/2026 20:46 |
| SMS SINFRA | 2 | 17/06/2026 15:25 |
| SMS SRAS | 8 | 01/09/2026 18:04 |
| SMS SURGH | 2 | 17/03/2026 12:01 |
| SMS SVS | 3 | 26/01/2026 18:46 |
| SMS Superintendencia Adminitrativa | 2 | 10/03/2026 00:05 |
| SMS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO TI | 2 | 04/02/2026 00:56 |
| SMS TRANSPORTE | 1 | 04/02/2026 01:40 |
| Secretaria Municipal de Saúde | 6 | 11/08/2026 12:59 |
| UBS Amazonas | 440 | 10/09/2026 01:46 |
| UBS Bandeirantes | 487 | 09/09/2026 18:29 |
| UBS Industrial 3º seção | 420 | 09/09/2026 14:37 |
| UBS Jardim Industrial | 533 | 09/09/2026 21:38 |
| UBS João Evangelista | 240 | 09/09/2026 20:21 |
| UBS Sandoval de Azevedo | 59 | 16/03/2026 17:53 |
| UBS Sandoval de azevedo | 2 | 17/06/2026 15:24 |
| UBS Vila Diniz | 95 | 09/09/2026 21:56 |
| UBS Vila São Paulo | 117 | 09/09/2026 12:19 |
| UBS Novo Riacho | 490 | 09/09/2026 20:33 |
| UBS Riacho | 417 | 09/09/2026 13:54 |
| Centro de Controle de Zoonoses - CCZ | 70 | 10/09/2026 04:04 |
| Centro de Convivência | 22 | 10/09/2026 03:54 |
| Centro de Referencia á Saúde do Trabalhador (CEREST) | 21 | 10/09/2026 04:04 |
| Diretoria de Atenção Domiciliar - SAD | 70 | 09/09/2026 21:57 |
| Diretoria do Distrito Sanitário Eldorado | 122 | 10/09/2026 02:14 |
| Hospital Municipal de Contagem | 15 | 10/09/2026 04:04 |
| Ouvidoria - SUS | 7 | 13/08/2026 21:22 |
| Patrimônio | 14 | 10/09/2026 04:04 |
| SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO | 15 | 04/09/2026 15:10 |
| UBS Agua Branca | 323 | 09/09/2026 04:44 |
| UBS Bela Vista | 117 | 09/09/2026 06:24 |
| UBS Eldorado | 553 | 10/09/2026 04:54 |
| UBS Jardim Bandeirantes | 524 | 10/09/2026 05:54 |
| UBS Jardim Eldorado | 244 | 08/09/2026 18:23 |
| UBS Novo Eldorado | 382 | 09/09/2026 15:11 |
| UBS Parque São João | 303 | 10/09/2026 04:04 |
| UBS Perobas | 118 | 09/09/2026 18:37 |
| UBS Santa Cruz | 214 | 09/09/2026 19:30 |
| UBS XV | 708 | 09/09/2026 20:35 |
| UBS Nova Contagem |
| 301 |
| 10/09/2026 02:04 |
| UBS Nova Contagem I | 28 | 26/01/2026 20:20 |
| UBS Nova Contagem II | 35 | 15/05/2026 19:09 |
| UBS Retiro | 439 | 10/09/2026 02:54 |
| UBS São Judas Tadeu | 154 | 04/09/2026 03:51 |
| UBS Vila Esperança | 39 | 24/06/2026 02:19 |
| UBS Vila Renascer | 157 | 04/09/2026 04:01 |
| UBS Vila Soledade | 215 | 04/09/2026 04:01 |
| Unidade de Apoio Tupa | 48 | 10/09/2026 04:04 |