Carregando cronogramas…
Base cliente · Junho/2026 · 8 registros · atualizado em 24/06/2026 17:45
Cada ponto é avaliado independentemente em dois eixos: Almoxarifado (via REGIONAL) e Farmácia (via PONTO próprio ou REGIONAL fallback). Cobertura Farmácia considera apenas pontos com dispensação farmacêutica (Farmácias Distritais, CAPS, SAD, SAMU, DST/AIDS, CCZ). UBSs e unidades administrativas não entram como pendência.
| Ponto | Categoria | Regional operacional | Cob. Almox | Cob. Farmácia | Origem | Pedidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmácia Distrital Industrial | FARMACIA | FARMÁCIA DISTRITAL INDUSTRIAL | — | ✓ | PONTO | 222 |
| Farmácia Distrital Petrolândia | FARMACIA | FARMÁCIA DISTRITAL PETROLÂNDIA | — | ✓ | PONTO | 240 |
| Farmácia Distrital Ressaca I | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL RESSACA | — | ✓ | PONTO | 232 |
| Farmácia Distrital Ressaca II | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL RESSACA | — | ✓ | PONTO | 230 |
| Farmácia Distrital Riacho | FARMACIA | FARMÁCIA DISTRITAL RIACHO | — | ✓ | PONTO | 200 |
| Farmácia Distrital Santa Helena | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | — | ✓ | PONTO | 226 |
| Farmácia Distrital Sede | FARMACIA | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | — | ✓ | PONTO | 376 |
| Farmácia Distrital Vargem das Flores I | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES | — | ✓ | PONTO | 195 |
| Farmácia Distrital Vargem das Flores II | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES | — | ✓ | PONTO | 139 |
| Farmácia Distrital Vargem das Flores III | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES | — | — | — | 16 |
| Farmácia DST / AIDS - UDM | INDEFINIDO | Farmácia DST/AIDS - Farmácia | — | ✓ | PONTO | 27 |
| Farmácia Distrital Eldorado I | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | — | ✓ | PONTO | 224 |
| Farmácia Distrital Eldorado II (CSU) | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | — | ✓ | PONTO | 93 |
| Farmácia Distrital Parque São João | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | — | ✓ | PONTO | 129 |
| Farmácia Distrital Água Branca | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | — | ✓ | PONTO | 162 |
| Farmácia Distrital Nacional I | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAL NACIONAL | — | ✓ | PONTO | 156 |
| Farmácia Distrital Nacional II | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAL NACIONAL | — | ✓ | PONTO | 183 |
| SMS ASSESSORIA DE GESTAO E INOVACAO | ADMIN | INDUSTRIAL | — | — | — | 1 |
Nenhum.
| Ponto | Categoria | Regional operacional | Cob. Almox | Cob. Farmácia | Origem | Pedidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAE Iria Diniz | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | ✓ | — | — | 76 |
| CENTRO MATERNO INFANTIL DE CONTAGEM (CAF) | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | ✓ | — | — | 8 |
| Centro de Autorização de Procedimentos em Saúde ( CEAPS) | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | ✓ | — | — | 13 |
| Centro de Controle de Zoonoses - CCZ | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | ✓ | ✓ | PONTO | 60 |
| Centro de Convivência | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | ✓ | — | — | 19 |
| Centro de Referencia á Saúde do Trabalhador (CEREST) | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | ✓ | — | — | 17 |
| Hospital Municipal de Contagem | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | ✓ | — | — | 11 |
| Ouvidoria - SUS | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | ✓ | — | — | 6 |
| Patrimônio | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | ✓ | — | — | 12 |
| SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | ✓ | — | — | 13 |
| CIEVS | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO INDUSTRIAL | ✓ | — | — | 2 |
| Hospital Santa Rita | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO INDUSTRIAL | ✓ | — | — | 3 |
| Laboratorio de Referência Municipal | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO INDUSTRIAL | ✓ | — | — | 3 |
| Secretaria Municipal de Saúde | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO INDUSTRIAL | ✓ | — | — | 4 |
| CONSULTORIO NA RUA | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO RESSACA | ✓ | — | — | 14 |
| CTA Ressaca | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO RESSACA | ✓ | — | — | 2 |
| Centro de Atenção Especializada Ressaca | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO RESSACA | ✓ | — | — | 32 |
| Projeto Assistencial Novo Céu | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO RESSACA | ✓ | — | — | 213 |
| SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | ✓ | ✓ | PONTO | 59 |
| Central de Imunização | INDEFINIDO | DISTRITO SANITARIO SEDE | ✓ | — | — | 19 |
| Centro Especialidades Odontologicas - CEO | INDEFINIDO | DISTRITO SANITARIO SEDE | ✓ | — | — | 30 |
| Farmácia Distrital Ressaca I | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL RESSACA | — | ✓ | PONTO | 232 |
| Farmácia Distrital Ressaca II | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL RESSACA | — | ✓ | PONTO | 230 |
| Farmácia Distrital Santa Helena | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | — | ✓ | PONTO | 226 |
| Farmácia Distrital Vargem das Flores I | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES | — | ✓ | PONTO | 195 |
| Farmácia Distrital Vargem das Flores II | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES | — | ✓ | PONTO | 139 |
| Farmácia Distrital Vargem das Flores III | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES | — | — | — | 16 |
| Farmácia DST / AIDS - UDM | INDEFINIDO | Farmácia DST/AIDS - Farmácia | — | ✓ | PONTO | 27 |
| Farmácia Distrital Eldorado I | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | — | ✓ | PONTO | 224 |
| Farmácia Distrital Eldorado II (CSU) | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | — | ✓ | PONTO | 93 |
| Farmácia Distrital Parque São João | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | — | ✓ | PONTO | 129 |
| Farmácia Distrital Água Branca | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | — | ✓ | PONTO | 162 |
| Farmácia Distrital Nacional I | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAL NACIONAL | — | ✓ | PONTO | 156 |
| Farmácia Distrital Nacional II | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAL NACIONAL | — | ✓ | PONTO | 183 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Almoxarifado centralADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 180 | 09/07/2026 23:23 |
CAE Iria Diniz | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 76 | 09/07/2026 23:32 |
CAPS ICAPS | Coberto REGIONAL | Coberto PONTO | 63 | 09/07/2026 23:02 |
CAPS III EldoradoCAPS | Coberto REGIONAL | Coberto PONTO | 63 | 09/07/2026 23:16 |
CENTRO MATERNO INFANTIL DE CONTAGEM (CAF) | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 8 | 28/04/2026 23:10 |
Centro de Autorização de Procedimentos em Saúde ( CEAPS) | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 13 | 30/06/2026 12:26 |
Centro de Controle de Zoonoses - CCZ | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 60 | 09/07/2026 23:36 |
Centro de Convivência | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 19 | 30/06/2026 12:26 |
Centro de Referencia á Saúde do Trabalhador (CEREST) | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 17 | 30/06/2026 12:58 |
Diretoria de Atenção Domiciliar - SADADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 58 | 01/07/2026 12:35 |
Diretoria do Distrito Sanitário EldoradoADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 112 | 09/07/2026 23:02 |
Hospital Municipal de Contagem | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 11 | 26/06/2026 15:33 |
Ouvidoria - SUS | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 6 | 25/06/2026 14:50 |
Patrimônio | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 12 | 24/06/2026 17:15 |
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 13 | 30/06/2026 13:28 |
UBS Agua BrancaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 271 | 09/07/2026 23:34 |
UBS Bela VistaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 95 | 30/06/2026 17:01 |
UBS EldoradoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 455 | 09/07/2026 23:33 |
UBS Jardim BandeirantesUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 425 | 09/07/2026 23:01 |
UBS Jardim EldoradoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 201 | 02/07/2026 15:42 |
UBS Novo EldoradoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 286 | 09/07/2026 23:34 |
UBS Parque São JoãoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 252 | 09/07/2026 23:30 |
UBS PerobasUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 95 | 30/06/2026 20:19 |
UBS Santa CruzUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 180 | 09/07/2026 23:33 |
UBS XVUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 604 | 01/07/2026 11:26 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
CIEVS | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 2 | 10/03/2026 09:27 |
Diretoria do Distrito Sanitario IndustrialADMIN |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Diretoria do Distrito Sanitário NacionalADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 87 | 06/07/2026 18:11 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Diretoria do Distrito Sanitário PetrolândiaADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 83 | 03/07/2026 15:18 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
CONSULTORIO NA RUA | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 14 | 23/06/2026 02:24 |
CTA Ressaca | Coberto |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Diretoria do Distrito Sanitário RiachoADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 105 | 08/07/2026 16:46 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
CAPS ADCAPS | Coberto REGIONAL | Coberto PONTO | 78 | 09/07/2026 15:02 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Diretoria do Distrito Sanitario Vargem das FloresADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 68 | 26/06/2026 14:33 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Farmácia Distrital IndustrialFARMACIA | Sem cobertura | Coberto PONTO | 222 | 09/07/2026 23:37 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Farmácia Distrital PetrolândiaFARMACIA | Sem cobertura | Coberto PONTO | 240 | 09/07/2026 23:15 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Farmácia Distrital Ressaca I | Sem cobertura | ? Indefinido | 232 | 09/07/2026 23:19 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Farmácia Distrital RiachoFARMACIA | Sem cobertura | Coberto PONTO | 200 | 09/07/2026 14:15 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Farmácia Distrital Santa Helena | Sem cobertura | ? Indefinido | 226 | 09/07/2026 23:36 |
Farmácia Distrital SedeFARMACIA | Sem cobertura |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Farmácia Distrital Vargem das Flores I | Sem cobertura | ? Indefinido | 195 | 09/07/2026 23:01 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Farmácia DST / AIDS - UDM | Sem cobertura | ? Indefinido | 27 | 24/06/2026 02:47 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Farmácia Distrital Eldorado I | Sem cobertura | ? Indefinido | 224 | 09/07/2026 23:23 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Farmácia Distrital Nacional I | Sem cobertura | ? Indefinido | 156 | 09/07/2026 23:31 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
SMS ASSESSORIA DE GESTAO E INOVACAOADMIN | Sem cobertura | N/A | 1 |
| Coberto REGIONAL |
| N/A |
| 99 |
| 08/07/2026 16:46 |
Hospital Santa Rita | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 3 | 23/06/2026 02:19 |
Laboratorio de Referência Municipal | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 3 | 10/04/2026 19:48 |
SMS - ASCOMADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 1 | 26/11/2025 20:19 |
SMS Assessoria JuridicaADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 1 | 25/03/2026 02:14 |
SMS Comissão de Termos de ReferenciaADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 2 | 13/01/2026 18:30 |
SMS ComprasADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 1 | 18/11/2025 22:57 |
SMS EngenhariaADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 1 | 11/11/2025 14:57 |
SMS Fundo MunicipalADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 2 | 07/03/2026 06:22 |
SMS Gabinete Secretaria de SaúdeADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 4 | 20/06/2026 03:33 |
SMS Laboratório de Referência de ContagemADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 4 | 09/07/2026 23:31 |
SMS ManutençãoADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 34 | 07/07/2026 13:37 |
SMS SASADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 60 | 09/07/2026 23:16 |
SMS SINFRAADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 2 | 17/06/2026 15:25 |
SMS SRASADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 5 | 30/06/2026 16:00 |
SMS SURGHADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 2 | 17/03/2026 12:01 |
SMS SVSADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 3 | 26/01/2026 18:46 |
SMS Superintendencia AdminitrativaADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 2 | 10/03/2026 00:05 |
SMS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO TIADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 2 | 04/02/2026 00:56 |
SMS TRANSPORTEADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 1 | 04/02/2026 01:40 |
Secretaria Municipal de Saúde | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 4 | 13/04/2026 14:13 |
UBS AmazonasUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 353 | 09/07/2026 23:31 |
UBS BandeirantesUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 380 | 09/07/2026 23:23 |
UBS Industrial 3º seçãoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 342 | 09/07/2026 23:23 |
UBS Jardim IndustrialUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 426 | 09/07/2026 23:23 |
UBS João EvangelistaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 183 | 09/07/2026 23:23 |
UBS Sandoval de AzevedoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 59 | 16/03/2026 17:53 |
UBS Sandoval de azevedoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 2 | 17/06/2026 15:24 |
UBS Vila DinizUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 84 | 07/07/2026 13:37 |
UBS Vila São PauloUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 81 | 09/07/2026 23:22 |
| Coberto REGIONAL |
| N/A |
| 513 |
| 09/07/2026 23:33 |
UBS Estrela DalvaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 158 | 09/07/2026 23:36 |
UBS Hilda EfigêniaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 313 | 09/07/2026 23:34 |
UBS Joaquim MurtinhoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 474 | 09/07/2026 23:37 |
UBS NacionalUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 304 | 09/07/2026 23:30 |
UBS TijucaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 203 | 09/07/2026 23:30 |
UBS XangrilaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 168 | 09/07/2026 23:31 |
| Coberto REGIONAL |
| N/A |
| 201 |
| 06/07/2026 09:57 |
UBS Duque De CaxiasUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 109 | 09/07/2026 23:16 |
UBS Estâncias ImperiaisUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 103 | 03/07/2026 19:44 |
UBS Nascentes ImperiaisUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 137 | 03/07/2026 19:56 |
UBS PetrolândiaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 202 | 03/07/2026 20:07 |
UBS SapucaiasUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 234 | 06/07/2026 20:18 |
UBS São Luiz IUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 87 | 09/07/2026 20:35 |
UBS São Luiz IIUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 95 | 09/07/2026 23:02 |
UBS Tropical IIUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 130 | 09/07/2026 23:16 |
| ? Indefinido |
| 2 |
| 12/03/2026 00:53 |
Centro de Atenção Especializada Ressaca | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 32 | 09/07/2026 23:25 |
Diretoria do Distrito Sanitário RessacaADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 99 | 07/07/2026 15:28 |
Projeto Assistencial Novo Céu | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 213 | 09/07/2026 23:34 |
UBS ArpoadorUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 440 | 09/07/2026 23:25 |
UBS ColoradoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 220 | 09/07/2026 23:35 |
UBS Cândida FerreiraUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 359 | 09/07/2026 23:35 |
UBS Jardim LagunaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 252 | 09/07/2026 23:34 |
UBS Morada NovaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 140 | 09/07/2026 23:34 |
UBS Novo ProgressoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 107 | 09/07/2026 23:33 |
UBS OitisUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 181 | 09/07/2026 23:33 |
UBS Parque TuristaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 341 | 09/07/2026 23:34 |
UBS São JoaquimUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 632 | 09/07/2026 23:35 |
UBS Vila PerolaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 368 | 09/07/2026 23:32 |
| Coberto REGIONAL |
| ? Indefinido |
| 59 |
| 09/07/2026 23:36 |
UBS Durval de BarrosUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 181 | 09/07/2026 14:28 |
UBS FlamengoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 330 | 09/07/2026 14:39 |
UBS InconfidentesUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 281 | 09/07/2026 14:28 |
UBS Monte CasteloUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 319 | 09/07/2026 18:30 |
UBS Novo RiachoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 370 | 09/07/2026 14:15 |
UBS RiachoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 312 | 09/07/2026 14:28 |
| Coberto REGIONAL |
| Coberto PONTO |
| 74 |
| 09/07/2026 23:37 |
Central de Imunização | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 19 | 03/07/2026 15:07 |
Centro Especialidades Odontologicas - CEO | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 30 | 09/07/2026 23:30 |
Diretoria do Distrito Sanitário SedeADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 111 | 09/07/2026 23:01 |
UBS CENTRO (CAD)UBS | Coberto REGIONAL | N/A | 504 | 06/07/2026 14:03 |
UBS CanadáUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 88 | 08/07/2026 13:00 |
UBS ChácarasUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 69 | 03/07/2026 14:16 |
UBS Funcionários IUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 146 | 03/07/2026 15:18 |
UBS Linda VistaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 123 | 03/07/2026 14:21 |
UBS Maria da ConceiçãoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 373 | 09/07/2026 23:32 |
UBS Moacir Pinto MoreiraUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 467 | 03/07/2026 14:33 |
UBS PraiaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 555 | 09/07/2026 23:02 |
UBS Santa HelenaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 248 | 03/07/2026 14:44 |
UBS Unidade XVIUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 275 | 09/07/2026 23:30 |
UBS Vila ItáliaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 150 | 03/07/2026 14:56 |
| Coberto REGIONAL |
| N/A |
| 203 |
| 30/06/2026 16:00 |
UBS EstaleiroUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 34 | 24/06/2026 02:19 |
UBS IcaiveraUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 246 | 01/07/2026 14:37 |
UBS Ipe amareloUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 109 | 30/06/2026 12:27 |
UBS LIBERDADE IIUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 21 | 25/06/2026 19:34 |
UBS Nova ContagemUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 217 | 29/06/2026 14:40 |
UBS Nova Contagem IUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 28 | 26/01/2026 20:20 |
UBS Nova Contagem IIUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 35 | 15/05/2026 19:09 |
UBS RetiroUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 366 | 09/07/2026 23:32 |
UBS São Judas TadeuUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 143 | 29/06/2026 15:05 |
UBS Vila EsperançaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 39 | 24/06/2026 02:19 |
UBS Vila RenascerUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 142 | 25/06/2026 20:07 |
UBS Vila SoledadeUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 194 | 25/06/2026 20:07 |
Unidade de Apoio TupaADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 41 | 29/06/2026 15:05 |
| Sem cobertura |
| ? Indefinido |
| 230 |
| 09/07/2026 23:36 |
| Coberto PONTO |
| 376 |
| 09/07/2026 23:32 |
Farmácia Distrital Vargem das Flores II |
| Sem cobertura |
| ? Indefinido |
| 139 |
| 09/07/2026 23:36 |
Farmácia Distrital Vargem das Flores III | Sem cobertura | ? Indefinido | 16 | 30/09/2025 19:28 |
| Sem cobertura |
| ? Indefinido |
| 93 |
| 24/06/2026 17:14 |
Farmácia Distrital Parque São João | Sem cobertura | ? Indefinido | 129 | 01/07/2026 11:59 |
Farmácia Distrital Água Branca | Sem cobertura | ? Indefinido | 162 | 09/07/2026 23:33 |
| Sem cobertura |
| ? Indefinido |
| 183 |
| 09/07/2026 23:17 |
| 07/03/2026 06:02 |