Carregando cronogramas…
Base cliente · Abril/2026 · 25 registros · atualizado em 26/05/2026 13:10
Cada ponto é avaliado independentemente em dois eixos: Almoxarifado (via REGIONAL) e Farmácia (via PONTO próprio ou REGIONAL fallback). Cobertura Farmácia considera apenas pontos com dispensação farmacêutica (Farmácias Distritais, CAPS, SAD, SAMU, DST/AIDS, CCZ). UBSs e unidades administrativas não entram como pendência.
| Ponto | Categoria | Regional operacional | Cob. Almox | Cob. Farmácia | Origem | Pedidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmácia Distrital Industrial | FARMACIA | FARMÁCIA DISTRITAL INDUSTRIAL | — | ✓ | PONTO | 263 |
| Farmácia Distrital Petrolândia | FARMACIA | FARMÁCIA DISTRITAL PETROLÂNDIA | — | ✓ | PONTO | 285 |
| Farmácia Distrital Ressaca I | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL RESSACA | — | ✓ | PONTO | 255 |
| Farmácia Distrital Ressaca II | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL RESSACA | — | ✓ | PONTO | 261 |
| Farmácia Distrital Riacho | FARMACIA | FARMÁCIA DISTRITAL RIACHO | — | ✓ | PONTO | 234 |
| Farmácia Distrital Santa Helena | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | — | ✓ | PONTO | 272 |
| Farmácia Distrital Sede | FARMACIA | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | — | ✓ | PONTO | 433 |
| Farmácia Distrital Vargem das Flores I | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES | — | ✓ | PONTO | 232 |
| Farmácia Distrital Vargem das Flores II | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES | — | ✓ | PONTO | 166 |
| Farmácia Distrital Vargem das Flores III | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES | — | — | — | 16 |
| Farmácia DST / AIDS - UDM | INDEFINIDO | Farmácia DST/AIDS - Farmácia | — | ✓ | PONTO | 31 |
| Farmácia Distrital Eldorado I | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | — | ✓ | PONTO | 282 |
| Farmácia Distrital Eldorado II (CSU) | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | — | ✓ | PONTO | 93 |
| Farmácia Distrital Parque São João | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | — | ✓ | PONTO | 146 |
| Farmácia Distrital Água Branca | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | — | ✓ | PONTO | 189 |
| Farmácia Distrital Nacional I | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAL NACIONAL | — | ✓ | PONTO | 181 |
| Farmácia Distrital Nacional II | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAL NACIONAL | — | ✓ | PONTO | 210 |
| SMS ASSESSORIA DE GESTAO E INOVACAO | ADMIN | INDUSTRIAL | — | — | — | 1 |
Nenhum.
| Ponto | Categoria | Regional operacional | Cob. Almox | Cob. Farmácia | Origem | Pedidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAE Iria Diniz | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | ✓ | — | — | 92 |
| CENTRO MATERNO INFANTIL DE CONTAGEM (CAF) | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | ✓ | — | — | 9 |
| Centro de Autorização de Procedimentos em Saúde ( CEAPS) | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | ✓ | — | — | 16 |
| Centro de Controle de Zoonoses - CCZ | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | ✓ | ✓ | PONTO | 70 |
| Centro de Convivência | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | ✓ | — | — | 22 |
| Centro de Referencia á Saúde do Trabalhador (CEREST) | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | ✓ | — | — | 21 |
| Hospital Municipal de Contagem | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | ✓ | — | — | 15 |
| Ouvidoria - SUS | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | ✓ | — | — | 7 |
| Patrimônio | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | ✓ | — | — | 14 |
| SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO | ✓ | — | — | 15 |
| CIEVS | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO INDUSTRIAL | ✓ | — | — | 3 |
| Hospital Santa Rita | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO INDUSTRIAL | ✓ | — | — | 3 |
| Laboratorio de Referência Municipal | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO INDUSTRIAL | ✓ | — | — | 3 |
| Secretaria Municipal de Saúde | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO INDUSTRIAL | ✓ | — | — | 6 |
| CONSULTORIO NA RUA | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO RESSACA | ✓ | — | — | 17 |
| CTA Ressaca | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO RESSACA | ✓ | — | — | 3 |
| Centro de Atenção Especializada Ressaca | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO RESSACA | ✓ | — | — | 40 |
| Projeto Assistencial Novo Céu | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO RESSACA | ✓ | — | — | 257 |
| SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | INDEFINIDO | DISTRITO SANITÁRIO RIACHO | ✓ | ✓ | PONTO | 70 |
| Central de Imunização | INDEFINIDO | DISTRITO SANITARIO SEDE | ✓ | — | — | 22 |
| Centro Especialidades Odontologicas - CEO | INDEFINIDO | DISTRITO SANITARIO SEDE | ✓ | — | — | 37 |
| Farmácia Distrital Ressaca I | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL RESSACA | — | ✓ | PONTO | 255 |
| Farmácia Distrital Ressaca II | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL RESSACA | — | ✓ | PONTO | 261 |
| Farmácia Distrital Santa Helena | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL SEDE | — | ✓ | PONTO | 272 |
| Farmácia Distrital Vargem das Flores I | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES | — | ✓ | PONTO | 232 |
| Farmácia Distrital Vargem das Flores II | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES | — | ✓ | PONTO | 166 |
| Farmácia Distrital Vargem das Flores III | INDEFINIDO | FARMÁCIA DISTRITAL VARGEM DAS FLORES | — | — | — | 16 |
| Farmácia DST / AIDS - UDM | INDEFINIDO | Farmácia DST/AIDS - Farmácia | — | ✓ | PONTO | 31 |
| Farmácia Distrital Eldorado I | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | — | ✓ | PONTO | 282 |
| Farmácia Distrital Eldorado II (CSU) | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | — | ✓ | PONTO | 93 |
| Farmácia Distrital Parque São João | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | — | ✓ | PONTO | 146 |
| Farmácia Distrital Água Branca | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAIS ELDORADO | — | ✓ | PONTO | 189 |
| Farmácia Distrital Nacional I | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAL NACIONAL | — | ✓ | PONTO | 181 |
| Farmácia Distrital Nacional II | INDEFINIDO | FARMÁCIAS DISTRITAL NACIONAL | — | ✓ | PONTO | 210 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Almoxarifado centralADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 224 | 10/09/2026 04:04 |
CAE Iria Diniz | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 92 | 09/09/2026 21:12 |
CAPS ICAPS | Coberto REGIONAL | Coberto PONTO | 75 | 04/09/2026 04:01 |
CAPS III EldoradoCAPS | Coberto REGIONAL | Coberto PONTO | 73 | 04/09/2026 04:01 |
CENTRO MATERNO INFANTIL DE CONTAGEM (CAF) | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 9 | 20/08/2026 19:43 |
Centro de Autorização de Procedimentos em Saúde ( CEAPS) | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 16 | 04/09/2026 04:01 |
Centro de Controle de Zoonoses - CCZ | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 70 | 10/09/2026 04:04 |
Centro de Convivência | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 22 | 10/09/2026 03:54 |
Centro de Referencia á Saúde do Trabalhador (CEREST) | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 21 | 10/09/2026 04:04 |
Diretoria de Atenção Domiciliar - SADADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 70 | 09/09/2026 21:57 |
Diretoria do Distrito Sanitário EldoradoADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 122 | 10/09/2026 02:14 |
Hospital Municipal de Contagem | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 15 | 10/09/2026 04:04 |
Ouvidoria - SUS | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 7 | 13/08/2026 21:22 |
Patrimônio | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 14 | 10/09/2026 04:04 |
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 15 | 04/09/2026 15:10 |
UBS Agua BrancaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 323 | 09/09/2026 04:44 |
UBS Bela VistaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 117 | 09/09/2026 06:24 |
UBS EldoradoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 553 | 10/09/2026 04:54 |
UBS Jardim BandeirantesUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 524 | 10/09/2026 05:54 |
UBS Jardim EldoradoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 244 | 08/09/2026 18:23 |
UBS Novo EldoradoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 382 | 09/09/2026 15:11 |
UBS Parque São JoãoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 303 | 10/09/2026 04:04 |
UBS PerobasUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 118 | 09/09/2026 18:37 |
UBS Santa CruzUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 214 | 09/09/2026 19:30 |
UBS XVUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 708 | 09/09/2026 20:35 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
CIEVS | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 3 | 20/08/2026 18:41 |
Diretoria do Distrito Sanitario IndustrialADMIN |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Diretoria do Distrito Sanitário NacionalADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 95 | 10/09/2026 02:14 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Diretoria do Distrito Sanitário PetrolândiaADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 91 | 09/09/2026 21:36 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
CONSULTORIO NA RUA | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 17 | 04/09/2026 20:07 |
CTA Ressaca | Coberto |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Diretoria do Distrito Sanitário RiachoADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 117 | 09/09/2026 21:58 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
CAPS ADCAPS | Coberto REGIONAL | Coberto PONTO | 92 | 08/09/2026 20:22 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Diretoria do Distrito Sanitario Vargem das FloresADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 78 | 09/09/2026 20:13 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Farmácia Distrital IndustrialFARMACIA | Sem cobertura | Coberto PONTO | 263 | 09/09/2026 20:26 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Farmácia Distrital PetrolândiaFARMACIA | Sem cobertura | Coberto PONTO | 285 | 10/09/2026 04:04 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Farmácia Distrital Ressaca I | Sem cobertura | ? Indefinido | 255 | 09/09/2026 14:17 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Farmácia Distrital RiachoFARMACIA | Sem cobertura | Coberto PONTO | 234 | 09/09/2026 20:14 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Farmácia Distrital Santa Helena | Sem cobertura | ? Indefinido | 272 | 10/09/2026 04:04 |
Farmácia Distrital SedeFARMACIA | Sem cobertura |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Farmácia Distrital Vargem das Flores I | Sem cobertura | ? Indefinido | 232 | 10/09/2026 04:04 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Farmácia DST / AIDS - UDM | Sem cobertura | ? Indefinido | 31 | 18/08/2026 14:47 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Farmácia Distrital Eldorado I | Sem cobertura | ? Indefinido | 282 | 09/09/2026 18:20 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
Farmácia Distrital Nacional I | Sem cobertura | ? Indefinido | 181 | 05/09/2026 13:21 |
| Ponto de atendimento | Cob. Almoxarifado | Cob. Farmácia | Pedidos | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|
SMS ASSESSORIA DE GESTAO E INOVACAOADMIN | Sem cobertura | N/A | 1 |
| Coberto REGIONAL |
| N/A |
| 106 |
| 10/09/2026 02:14 |
Hospital Santa Rita | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 3 | 23/06/2026 02:19 |
Laboratorio de Referência Municipal | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 3 | 10/04/2026 19:48 |
SMS - ASCOMADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 1 | 26/11/2025 20:19 |
SMS Assessoria JuridicaADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 1 | 25/03/2026 02:14 |
SMS Comissão de Termos de ReferenciaADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 2 | 13/01/2026 18:30 |
SMS ComprasADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 2 | 03/08/2026 21:13 |
SMS DDHADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 5 | 01/09/2026 14:29 |
SMS EngenhariaADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 1 | 11/11/2025 14:57 |
SMS Fundo MunicipalADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 5 | 03/09/2026 15:08 |
SMS Gabinete Secretaria de SaúdeADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 6 | 17/08/2026 20:37 |
SMS Laboratório de Referência de ContagemADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 6 | 28/08/2026 19:20 |
SMS ManutençãoADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 39 | 08/09/2026 19:40 |
SMS SASADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 87 | 03/09/2026 20:46 |
SMS SINFRAADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 2 | 17/06/2026 15:25 |
SMS SRASADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 8 | 01/09/2026 18:04 |
SMS SURGHADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 2 | 17/03/2026 12:01 |
SMS SVSADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 3 | 26/01/2026 18:46 |
SMS Superintendencia AdminitrativaADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 2 | 10/03/2026 00:05 |
SMS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO TIADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 2 | 04/02/2026 00:56 |
SMS TRANSPORTEADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 1 | 04/02/2026 01:40 |
Secretaria Municipal de Saúde | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 6 | 11/08/2026 12:59 |
UBS AmazonasUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 440 | 10/09/2026 01:46 |
UBS BandeirantesUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 487 | 09/09/2026 18:29 |
UBS Industrial 3º seçãoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 420 | 09/09/2026 14:37 |
UBS Jardim IndustrialUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 533 | 09/09/2026 21:38 |
UBS João EvangelistaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 240 | 09/09/2026 20:21 |
UBS Sandoval de AzevedoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 59 | 16/03/2026 17:53 |
UBS Sandoval de azevedoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 2 | 17/06/2026 15:24 |
UBS Vila DinizUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 95 | 09/09/2026 21:56 |
UBS Vila São PauloUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 117 | 09/09/2026 12:19 |
| Coberto REGIONAL |
| N/A |
| 594 |
| 09/09/2026 22:22 |
UBS Estrela DalvaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 186 | 01/09/2026 20:22 |
UBS Hilda EfigêniaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 378 | 03/09/2026 20:13 |
UBS Joaquim MurtinhoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 561 | 03/09/2026 20:13 |
UBS NacionalUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 349 | 03/09/2026 15:08 |
UBS TijucaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 233 | 01/09/2026 13:24 |
UBS XangrilaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 199 | 01/09/2026 13:17 |
| Coberto REGIONAL |
| N/A |
| 225 |
| 01/09/2026 19:02 |
UBS Duque De CaxiasUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 121 | 01/09/2026 15:25 |
UBS Estâncias ImperiaisUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 116 | 03/09/2026 13:49 |
UBS Nascentes ImperiaisUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 154 | 04/09/2026 16:51 |
UBS PetrolândiaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 224 | 04/09/2026 16:52 |
UBS SapucaiasUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 253 | 04/09/2026 19:46 |
UBS São Luiz IUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 101 | 02/09/2026 14:07 |
UBS São Luiz IIUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 107 | 01/09/2026 18:06 |
UBS Tropical IIUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 145 | 03/09/2026 18:40 |
| ? Indefinido |
| 3 |
| 20/07/2026 18:58 |
Centro de Atenção Especializada Ressaca | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 40 | 03/09/2026 19:41 |
Diretoria do Distrito Sanitário RessacaADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 108 | 10/09/2026 02:14 |
Projeto Assistencial Novo Céu | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 257 | 28/08/2026 14:32 |
UBS ArpoadorUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 475 | 05/09/2026 17:51 |
UBS ColoradoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 241 | 09/09/2026 13:54 |
UBS Cândida FerreiraUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 391 | 09/09/2026 21:56 |
UBS Jardim LagunaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 273 | 05/09/2026 11:11 |
UBS Morada NovaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 155 | 03/09/2026 20:15 |
UBS Novo ProgressoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 121 | 01/09/2026 17:56 |
UBS OitisUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 200 | 08/09/2026 20:32 |
UBS Parque TuristaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 378 | 01/09/2026 13:17 |
UBS São JoaquimUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 699 | 09/09/2026 20:46 |
UBS Vila PerolaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 402 | 03/09/2026 20:15 |
| Coberto REGIONAL |
| ? Indefinido |
| 70 |
| 09/09/2026 20:05 |
UBS Durval de BarrosUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 233 | 10/09/2026 00:40 |
UBS FlamengoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 397 | 05/09/2026 11:11 |
UBS InconfidentesUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 375 | 09/09/2026 20:14 |
UBS Monte CasteloUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 386 | 09/09/2026 20:45 |
UBS Novo RiachoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 490 | 09/09/2026 20:33 |
UBS RiachoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 417 | 09/09/2026 13:54 |
| Coberto REGIONAL |
| Coberto PONTO |
| 89 |
| 01/09/2026 19:13 |
Central de Imunização | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 22 | 04/09/2026 14:38 |
Centro Especialidades Odontologicas - CEO | Coberto REGIONAL | ? Indefinido | 37 | 09/09/2026 20:13 |
Diretoria do Distrito Sanitário SedeADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 119 | 04/09/2026 02:21 |
UBS CENTRO (CAD)UBS | Coberto REGIONAL | N/A | 552 | 04/09/2026 18:53 |
UBS CanadáUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 98 | 02/09/2026 13:57 |
UBS ChácarasUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 81 | 01/09/2026 14:52 |
UBS Funcionários IUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 160 | 03/09/2026 14:35 |
UBS Linda VistaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 138 | 03/09/2026 14:12 |
UBS Maria da ConceiçãoUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 420 | 04/09/2026 18:31 |
UBS Moacir Pinto MoreiraUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 510 | 04/09/2026 16:51 |
UBS PraiaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 614 | 03/09/2026 18:40 |
UBS Santa HelenaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 270 | 01/09/2026 18:17 |
UBS Unidade XVIUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 304 | 04/09/2026 16:52 |
UBS Vila ItáliaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 171 | 04/09/2026 16:50 |
| Coberto REGIONAL |
| N/A |
| 244 |
| 09/09/2026 23:36 |
UBS EstaleiroUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 34 | 24/06/2026 02:19 |
UBS IcaiveraUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 293 | 10/09/2026 04:04 |
UBS Ipe amareloUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 138 | 10/09/2026 01:34 |
UBS LIBERDADE IIUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 24 | 04/09/2026 04:01 |
UBS Nova ContagemUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 301 | 10/09/2026 02:04 |
UBS Nova Contagem IUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 28 | 26/01/2026 20:20 |
UBS Nova Contagem IIUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 35 | 15/05/2026 19:09 |
UBS RetiroUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 439 | 10/09/2026 02:54 |
UBS São Judas TadeuUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 154 | 04/09/2026 03:51 |
UBS Vila EsperançaUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 39 | 24/06/2026 02:19 |
UBS Vila RenascerUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 157 | 04/09/2026 04:01 |
UBS Vila SoledadeUBS | Coberto REGIONAL | N/A | 215 | 04/09/2026 04:01 |
Unidade de Apoio TupaADMIN | Coberto REGIONAL | N/A | 48 | 10/09/2026 04:04 |
| Sem cobertura |
| ? Indefinido |
| 261 |
| 09/09/2026 18:20 |
| Coberto PONTO |
| 433 |
| 09/09/2026 21:11 |
Farmácia Distrital Vargem das Flores II |
| Sem cobertura |
| ? Indefinido |
| 166 |
| 09/09/2026 18:19 |
Farmácia Distrital Vargem das Flores III | Sem cobertura | ? Indefinido | 16 | 30/09/2025 19:28 |
| Sem cobertura |
| ? Indefinido |
| 93 |
| 24/06/2026 17:14 |
Farmácia Distrital Parque São João | Sem cobertura | ? Indefinido | 146 | 09/09/2026 18:18 |
Farmácia Distrital Água Branca | Sem cobertura | ? Indefinido | 189 | 10/09/2026 04:14 |
| Sem cobertura |
| ? Indefinido |
| 210 |
| 04/09/2026 16:55 |
| 07/03/2026 06:02 |